GOLD AND SILVER RATES
GOLD AND SILVER RATES
| Relevant Valuation Date | Std. Gold Rate | Silver Rate |
2001.2002 | 31/03/2001 | 4190 | 7215 |
2002.2003 | 31/03/2002 | 5010 | 7875 |
2003.2004 | 31/03/2003 | 5310 | 7695 |
2004.2005 | 31/03/2004 | 6065 | 11770 |
2005.2006 | 31/03/2005 | 6180 | 10675 |
2006.2007 | 31/03/2006 | 8490 | 17405 |
2007.2008 | 31/03/2007 | 9395 | 19520 |
2008.2009 | 31/03/2008 | 12125 | 23625 |
2009-2010 | 31/03/2009 | 15105 | 22165 |
2010-2011 | 31/03/2010 | 16320 | 27255 |
2011-2012 | 31/03/2011 | 20775 | 56900 |
2012-2013 | 31/03/2012 | 28040 | 56290 |
2013-2014 | 31/03/2013 | 29610 | 54030 |
2014-2015 | 31/03/2014 | 28470 | 43070 |
2015-2016 | 31/03/2015 | 26245 | 37825 |
2016-2017 | 31/03/2016 | 28340 | 36990 |
2017-2018 | 31/03/2017 | 28950 | 42000 |
2018-2019 | 31/03/2018 | 30680 | 38355 |
2019-2020 | 31/03/2019 | 33080 | 38790 |
2020-2021 | 31/03/2020 | 43250 | 39500 |
2021-2022 | 31/03/2021 | 45525 | 62860 |
2022-2023 | 31/03/2022 | 51484 | 66990 |
Comments